通知公告
2017年全国大学生英语竞赛上海交大赛区竞赛(复赛)名单 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 参赛高校名称 | 学号 | A类 | B类 | C类 | 初赛成绩 | |
1 | 唐佳颖 | best365官方网站登录入口 | 116140910046 | A | 125.5 | |||
2 | 张芷伦 | best365官方网站登录入口 | 516141910033 | B | 126 | |||
3 | 俞如渊 | best365官方网站登录入口 | 5131439017 | C | 133.5 | |||
4 | 胡桑 | best365官方网站登录入口 | 515143910006 | C | 131.5 | |||
5 | 梁思齐 | best365官方网站登录入口 | 516021910364 | C | 129.5 | |||
6 | 普贝琪 | best365官方网站登录入口 | 516143910011 | C | 129.5 |
复赛时间地点: 2017年5月14日 9:00-11:00,交大闵行校区
地址:中国上海东川路800号best365官方网站登录入口闵行校区杨咏曼楼
邮编:200240
网址:http:
电话:021-34205664 (党政办公室)
021-34204723(教学科研办公室)
Copyright @ 2017 All Rights Reserved best365·官网(中文版)登录入口 旧版网站